| 届出一覧 | ||||
| ・保険医療機関 | ||||
| ・労災保険指定医療機関 | ||||
| ・難病指定医療機関 | ||||
| ・結核指定医療機関 | ||||
| ・被爆者一般疾病医療機関 | ||||
| ・生活保護法指定医療機関 | ||||
| ・エックス線装置備付届 | ||||
| 当院は以下の施設基準に適合するものとして九州厚生局長に届出を行っています。 | ||||
| ・施設基準名称 | 届出受理年月日 | |||
| ・外来感染対策向上加算 | 令和7年11月1日 | |||
| ・電子的診療情報連携体制整備加算2 | 令和8年6月1日改定 | |||
| ・時間外対応体制加算1 | 令和8年6月1日改定 | |||
|
・心臓ペースメーカー指導管理料の 注5に規定する遠隔モニタリング加算 |
令和7年11月1日 | |||
| ・別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所 | 令和7年11月1日 | |||
| ・がん治療連携指導料 | 令和7年11月1日 | |||
| ・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 令和7年11月1日 | |||
| ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 令和7年11月1日 | |||
| ・在宅がん医療総合診療料 | 令和7年11月1日 | |||
| ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和7年11月1日 | |||